Add Object B and self-growth canons with Cursor ledger rules; refresh connectivity and VPN runbooks.

Track day metrics/anamnesis HARD rules under .cursor/rules and personal docs so each screening updates days/{KIN}, dynamics, and big-data ledger.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
ahauimix
2026-07-26 10:22:56 +08:00
parent 4bc9629a09
commit 0238aa7c02
214 changed files with 121312 additions and 388 deletions

View File

@@ -0,0 +1,84 @@
# METRICS CANON — Emperor × Magician (Self-Growth)
**Статус:** HARD · id не менять без миграции snapshot
**Протокол:** `../protocols/EMPEROR_MAGICIAN_GROWTH.md`
**Все DAILY активны** (OK Оператора 2026-07-26)
## Маркеры
🟢 рост/ясность · 🔴 откат/дыра · 🟡 плато/смесь · 🟣 фазовый сдвиг
---
## БЛОКИ DAILY (порядок съёма и таблиц)
### A. ХАРАКТЕР
| # | id | RU | HIGH | LOW | ≠ |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | `humility` | Смирение | Живое смирение | Гордыня / самоуничтожение | ≠ коллапс `self_worth` |
| 2 | `sincerity` | Искренность | Без маски | Маска / перформанс | ≠ жестокость |
| 3 | `integrity` | Целостность | Целен | Расколот | ≠ жёсткость |
| 4 | `self_worth` | Самоценность | Ценен сам | Обесценен / надуто | ≠ `attraction_to_women` |
| 5 | `speech_integrity` | Целостность слова | Сказал = держит | Слово пусто / подвешено | ≠ красноречие |
### B. СИЛА И ЦЕНТР
| # | id | RU | HIGH | LOW | ≠ |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | `will_power` | Воля | Курс и выбор держатся | Воля вялая / сорвана | ≠ вспышка · ≠ нажим на другого |
| 7 | `confidence` | Уверенность | Спокойная опора | Неуверенность / бравада | ≠ броня |
| 8 | `personal_power` | Личная сила | Сила из центра | Бессилие / захват | ≠ `ego_inflation` |
| 9 | `masculinity` | Мужественность | Зрелое мужское | Сбой / подмена | ≠ токсичность |
| 10 | `autonomy` | Автономность | Свой центр | Чужая орбита | ≠ изоляция |
### C. ИМПЕРАТОР (рамка)
| # | id | RU | HIGH | LOW | ≠ |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | `emperor_presence` | Присутствие Императора | Рамка включена | Рамка сбита | ≠ контроль-страх |
| 12 | `stability` | Устойчивость | Держит ритм | Качает / сыпется | ≠ застой 4♠ |
| 13 | `treasury_fullness` | Казна | Наполнена | Пусто / утечка | ≠ `luck` · ≠ жадность |
| 14 | `discipline` | Дисциплина | Ритм/порядок держатся | Срыв ритма / повисание | ≠ самоистязание |
| 15 | `boundary_strength` | Сила границ | Граница ясна и держит | Проницаема / ломается | ≠ стена-изоляции |
### D. МАГ (канал)
| # | id | RU | HIGH | LOW | ≠ |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | `magician_channel` | Канал Мага | Воля↔инструмент↔результат | Канал глушит | ≠ трюк · ≠ давление на В. |
| 17 | `clarity` | Ясность ума | Видит ясно | Туман / боль-шум | ≠ холодный анализ без сердца |
| 18 | `focus` | Фокус | Одна цель | Расползание / 7♠-стратегия | ≠ фиксация-одержимость |
| 19 | `action_motor` | Моторика дел | Сделал руками | Паралич / Башня-срыв | ≠ суета |
| 20 | `creative_flow` | Творческий поток | Поток жив | Поток смят / 10♠ | ≠ хаос ради хаоса |
### E. ПОЛЕ И ПРИТЯЖЕНИЕ
| # | id | RU | HIGH | LOW | ≠ |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | `attraction_to_women` | Притягательность ♀ | Магнетизм жив | Тускло / рана поля | ≠ chase · ≠ respect |
| 22 | `field_hygiene` | Чистота поля | Поле чистое | Мусор / крючки / 9♠ | ≠ стерильность-отчуждение |
| 23 | `luck` | Удача | Попутный ветер | Встречный | ≠ заслуга · ≠ казна |
### F. ТЕЛО · ВОССТАНОВЛЕНИЕ · СЛУЖЕНИЕ
| # | id | RU | HIGH | LOW | ≠ |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | `presence_body` | Присутствие в теле | В теле здесь | Ум/тревога утащили | ≠ только спорт-показатель |
| 25 | `rest_capacity` | Восстановление | Умеет отдыхать | Не может восстановиться | ≠ застой 4♠ |
| 26 | `service_from_fullness` | Служение из полноты | Даёт из казны | Даёт из дыры / пустоты | ≠ жертвенность-выгорание |
### G. WATCH (высокий % = риск)
| # | id | RU | HIGH | LOW | ≠ |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | `ego_inflation` | Инфляция Эго | Эго раздуто | Эго в размере | ≠ `personal_power` · ≠ `confidence` |
---
## DERIVED (не отдельный дро)
| id | Формула | Смысл |
| --- | --- | --- |
| `character_index` | mean(A) | Характер |
| `power_index` | mean(B) | Сила и центр |
| `emperor_index` | mean(C) | Сводный Император |
| `magician_index` | mean(D) | Сводный Маг |
| `field_index` | mean(E) | Поле / притяжение |
| `soma_index` | mean(F) | Тело / восстановление / служение |
| `directive` | HOLD_GROW / FOCUS_EMPEROR / FOCUS_MAGICIAN / STABILIZE / REDUCE_FORCE | Директива дня |
**Батчи дро (≤8 метрик):**
A+B часть → batch · C → · D → · E+F+G →; на практике 4 батча AD как в day0, либо пересборка по блокам.