Add Object B and self-growth canons with Cursor ledger rules; refresh connectivity and VPN runbooks.
Track day metrics/anamnesis HARD rules under .cursor/rules and personal docs so each screening updates days/{KIN}, dynamics, and big-data ledger.
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,69 @@
|
||||
# ЧЕТЫРЕ ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ (ВЕРОЯТНОСТИ)
|
||||
|
||||
**Базовый срез (модельный):** V1 35% / V2 40% / V3 20% / V4 5%
|
||||
**Верификация ~кин 223:** V1 **25%** / V2 **45%** / V3 **22%** / V4 **8%**
|
||||
**Доминирующий риск:** Вектор 2 (суррогат), с возможным сливом в Вектор 3 (панцирь).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Вектор 1 — Прорыв канала / капитуляция (истинный камбэк)
|
||||
|
||||
| | Базовый | Верификация ~223 |
|
||||
| --- | ---: | ---: |
|
||||
| **Вероятность** | 35% | **25%** ↓ |
|
||||
| **Арканы** | Суд, Влюблённые, Справедливость, Королева♥ (через 9♠) | Справедливость + Суд (пер) + 8♠ |
|
||||
| **Механика** | Боль потери > стыд; прорыв моторного блока | Хочет сдаться, но блок стыда/8♠; Суд пер = сопротивление паттернов |
|
||||
| **Условие** | Абсолютный вакуум; довариться без стимула | Любое проявление Оператора → % → 0 |
|
||||
| **Маркер** | Открытое признание вины, без ультиматумов/манипуляций | Потенциал долгой переплавки, не мгновенный прорыв |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Вектор 2 — Ложная компенсация / суррогат (откат маятника)
|
||||
|
||||
| | Базовый | Верификация ~223 |
|
||||
| --- | ---: | ---: |
|
||||
| **Вероятность** | 40% | **45%** ↑ **доминанта** |
|
||||
| **Арканы** | 7♠, Луна, 5♠, Дьявол | 7♠ + Луна + Королева Жезлов (пер) |
|
||||
| **Механика** | Голод 5♦ → суррогатные контакты/соцсети/«я свободна» | Самообман; доказать, что ритуал «сработал» |
|
||||
| **Триггер** | Пробой автономии Оператора / вмешательство третьих лиц | То же |
|
||||
| **Маркер** | Демонстративное благополучие; агония под наркозом | Подмена реальности |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Вектор 3 — Каменный панцирь / необратимая диссоциация
|
||||
|
||||
| | Базовый | Верификация ~223 |
|
||||
| --- | ---: | ---: |
|
||||
| **Вероятность** | 20% | **22%** |
|
||||
| **Арканы** | 4♠, Повешенный, Королева♠, 7♦ | Королева♠ + 4♠ + 5♥ |
|
||||
| **Механика** | Бетон Истинного Я; робот; серость; обида | Траур под панцирем; отрез эмоционального интеллекта |
|
||||
| **Условие** | Долгий дефицит + истощение НС без сил на крик | Усиление при исчезновении Pain Index |
|
||||
| **Маркер** | Исчезновение, отказ от прошлого, изоляция | «Живой труп» функционально |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Вектор 4 — Шизоидный срыв / атака тенью
|
||||
|
||||
| | Базовый | Верификация ~223 |
|
||||
| --- | ---: | ---: |
|
||||
| **Вероятность** | 5% | **8%** ↑ |
|
||||
| **Арканы** | Башня, 3♠, Сила пер, Рыцарь♠ | Рыцарь♠ + Башня пер + 5♠ |
|
||||
| **Механика** | Обвинения в жестокости/абьюзе; псевдо-ЧП ради срыва вакуума | Грязная война эго; инфоповод |
|
||||
| **Триггер** | Пиковое расщепление + провал суррогатов | Прессинг тишины без разрядки |
|
||||
| **Маркер** | Истерика «я жертва»; атака на Справедливость процесса | Короткая яростная вспышка |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Сухой вердикт
|
||||
|
||||
1. Маятник тянет к **V2 (45%)**; честный прорыв **V1 (25%)** блокирован страхом эго.
|
||||
2. Опасный каскад: **V2 → V3**, если суррогат не найдётся / выгорит.
|
||||
3. Смягчение вакуума легитимизирует **V2 и V4**.
|
||||
4. Фиксация автономии = щит; при этом мониторить V3 через Pain/Anesthesia (протокол SAFETY).
|
||||
|
||||
### Таблица мониторинга (обновлять по кинам)
|
||||
|
||||
| Кин | V1% | V2% | V3% | V4% | Доминанта | Директива |
|
||||
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
|
||||
| ~223 | 25 | 45 | 22 | 8 | V2 | HOLD |
|
||||
| 225 | *(пересчитать при следующем скрининге)* | | | | биоробот-плато | HOLD / UNSAFE TO INCREASE |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user